Impossible Plan
MINŐSÍTÉSEI
17xELITE,CHAMPION,11xBEST,4xGOOD,2xBest in WLE, NICE, 2xPonyisland Champion,1st in Summer Evening Games Appearance in Stallion Category,Best in WLE, 1st in Summer Evening Games Jumping Beginner Category,Elite in WLE, Absolute Winner in Summer Evening Games Jumping Beginner Category,Best in WLE, 1st in II. Show Jumping in WLE,Best in WLE, 1st in I. KWPN Appearance in Stallion Category,1st in Every horse's Appearance,Beautiful Horse in KWPN Category,2nd Placed of 2nd Stage in Tour de France 2011,Talented Amateur Jumper Horse,1st Placed of PonyIsland Jumping Trophy,Excellent Amateur Horse,Best Horse of Itot du Chateau Grand Prix,1st Placed of II. Dressage & Jumping Cup,3rd in I love my horse Appearance,Loved horse in GHP,Nice Horse in Halter,3rd Placed of VIII. Only One Picture Appearance,Best Horse of jRock Appearance,MDI Champion,More Talented Horse in Show Jumping,2nd Placed of Competition for Amateur Horses,Legjobb ló az Augusztusi Küllemversenyen a Salyza Lk.-ban,1.helyezet a 2. kategóriában, az Augusztusi Küllemversenyen,Legjobb ló az Augusztusi Küllemversenyen a Salyza Lk.-ban,1.helyezet a 3. kategóriában, az Augusztusi Küllemversenyen,3th of The Big Show Jumping Appearance,3th of The Big Show Jumping Appearance,Gorgeus horse in the Sporthorses Nght,Horse in the Sporthorses Night,Beautiful Horse in Jumper Horses Category,2nd Placed of 2nd Stage in Vuelta 2011,Good horse on I. Sweet Cup in Sweet Land ,2nd in I. Sweet Cup,Legjobb ló a Díjugratás kategóriában,Tökéletes páros a Shutterfly Tiszteletversenyen,Legjobb ló az Augusztusi Díjugratáson a Salyza Lk.-ban,1.helyezet a 1.csoport kategóriában, az Augusztusi Díjugratáson,Legjobb ló az,Augusztusi Díjugratáson a Salyza Lk.-ban,1.helyezet a 2.csoport kategóriában, az Augusztusi Díjugratáson,Faster Horse in Show Jumping,2nd Placed of TimeTrial Jumping 2011,Absolute Winner in Magnolia Horse Center,The Best in Springen in Irland,PSM Champion,Beautiful Horse in Prafume Appearance,Szép ló, aki második helyezett lett a Thunder Színküllemen a horserumble.gp-n.,Best ShowJumping Style Horse,Best Stallion,Best in Russian Ballet,1st in Mihail Barisnyikov Category in Russian Ballet, in Salyza Lk.,2nd in September Appearance,Good Horse in GHP,3rd Placed Horse in Random Moment Honour Competition,Good Horse,Participant in IX. Only One Picture Appearance,Special, GOOD and NICE Horse,Participant in Picture or Plan? Jumping,Special Horse in Show Jumping,Darius de Azevedo Champion,Best Horse in Kalinka Category (Alcoholic Appearance),Absolute Winner in the Alcoholic Appearance, Genius Show Jumping Horse in Inital Category, Overall Winner, 1st in Show Jumping in Tottori in Alta, Best in WLE, 1st in Los Angeles will be in My Pocket Cup, He has Los Angeles, Best in WLE, Első helyezett Hurricane Song C Tiszteletversenyen, Legjobb "Szürke/deres ugróló", Best in WLE, Első helyezett Hurricane Song C Tiszteletversenyen, Legjobb a "Szürke/deres lovak külleme"-ben, 5th in Mariyln Manson Appearance in Alta, Best on Simple Jumping in Salyza Lk., 1st in Profi Category on Simple Jumping, Best in Rain Appearance, 1st in Savas eső Category in Best in Rain Appearance, in Salyza Lk., Best in Weather Appearance, 1st in Spring Category in Best in Weather Appearance, in Salyza Lk., Better Horse on Group Show Jumping, 2nd in Professional Category, Legszebb Szürke Színű Ló, Best of Invitation Appearance on Stallion category, Nagyon jó Profi Ugróló a PVM versenyén, Szép Mén Küllemló, Fantastic in Nyuszi Category, 2nd in Micimacko Appearance in Alta, Very nice in Aladin Category, 3rd in Aladin Appearance in Alta, Very Nice Roger Kategory, 3rd in 101 Dalmatians Appearance in ALTA
EREDMÉNYEI
Összesen: 106 db eredmény
I.Hely: (59 db)
- 1.Hely || Summer Evening Games küllem || oldim.gp
- 1.Hely || Summer Evening Games ugratás || oldim.gp * abszolút győztes
- 1.Hely || II.Show Jumping in WLE || oldim.gp
- 1.Hely || Natural Disasters Appearance || oldim.gp
- 1.Hely || I.KWPN Appearance || oldim.gp
- 1.Hely || Every Horses Appearance || oldim.gp
- 1.Hely || Ponyisland Jumping Trophy || ponyisland.gp
- 1.Hely || jRock appearance || mangue-de-italiano.gp
- 1.Hely || Augusztusi Küllemverseny 2.kategória || salyza.gp
- 1.Hely || Augusztusi Küllemverseny 3.kategória || salyza.gp
- 1.Hely || Three Tipes of Horses || thoroughbred.gp
- 1.Hely || Sporthorses Night díjugratás || csillusssh.gp
- 1.Hely || Shutterfly Tiszteletverseny díjugratás || bailee.gp
- 1.Hely || Augusztusi Díjugratás 1. kategória || salyza.gp
- 1.Hely || Augusztusi Díjugratás 2. kategória || salyza.gp
- 1.Hely || Springen in Irland || dvp.gp * abszolút győztes
- 1.Hely || Parfume Appearance || misztikuslovaslap.gp
- 1.Hely || Show Jumping with Style || mangue-de-italiano.gp
- 1.Hely || Russian Ballet || salyza.gp
- 1.Hely || Alcoholic Appearance || bailee.gp * abszolút győztes
- 1.Hely || Show Jumping in Tottori || lownit.gp
- 1.Hely || Los Angeles will be in My Pocket Cup || oldim.gp
- 1.Hely || Hurricane Song C Tiszteletverseny || oldim.gp
- 1.Hely || Hurricane Song C Tiszteletverseny || oldim.gp
- 1.Hely || Weather Appearance || salyza.gp
- 1.Hely || Rain Appearance || salyza.gp
- 1.Hely || Simple Jumping || salyza.gp
- 1.Hely || Sulikezdő Küllemverseny || horse.gp
- 1.Hely || Chocolate Appearance || racehorses.gp
- 1.Hely || VI. Harry Potter Appearance || oldim.gp
- 1.Hely || Romeo&Juliet Appearance || oldim.gp
- 1.Hely || From a Beginner to the Pro Winner Show Jumping || dariusdeazevado.gp
- 1.Hely || Caleyndar Tiszteletverseny || dariusdeazevado.gp
- 1.Hely || Eiffel Jumping Cup || dreamfoal.gp
- 1.Hely || Cloth Appearance || avlp.gp
- 1.Hely || Flying Moment Show Jumping Cup || horsandel.gp
- 1.Hely || Autriche Show Jumping || pegazusmg.gp
- 1.Hely || WWE Championship for Horses || vivalafrance.gp
- 1.Hely || WWE Championship for Horses || vivalafrance.gp
- 1.Hely || Tavaszváró Díjugratás || oldim.gp
- 1.Hely || Showjumping in Lusiana || racehorses.gp
- 1.Hely || Years Appearance || avlp.gp
- 1.Hely || War Horse Appearance || vivalafrance.gp
- 1.Hely || 1st Lauréats Appearance Appearance || portal-no1.gp
- 1.Hely || Newsreel Appearance || avlp.gp
- 1.Hely || Pedigree Appearance || avlp.gp
- 1.Hely || 1st Clover Jumping Champions || cloversands.gp
- 1.Hely || Felsőoktatásos Díjugratás || shagyarab.gp
- 1.Hely || Only Training Competition || shagyarab.gp
- 1.Hely || I. Infernus Championship || infernustc.gp
- 1.Hely || I. Royal Jumping Cup || cloversands.gp
- 1.Hely || Winter Nations Cup - jumping || cloversands.gp
- 1.Hely || 50's Appearance || equestrian-races.gp
- 1.Hely || Garfield Díjugrató verseny || equestrian-races.gp
- 1.Hely || III. Step by Step Jumping || life-style.gp * abszolút győztes
- 1.Hely || Hello Summer! Jumping || life-style.gp
- 1.Hely || Riverbank Poison Dante Tiszteletverseny || life-style.gp
- 1.Hely || Riverbank Poison Dante Tiszteletverseny || life-style.gp
- 1.Hely || Riverbank Poison Dante Tiszteletverseny || life-style.gp * abszolút győztes
- 1.Hely || Competition Around The World || life-style.gp
II.Hely: (26 db)
- 2.Hely || 2nd Stage in Tour de France 2011 || ponyisland.gp
- 2.Hely || Amatőr lovak díjugratása || nymph.gp
- 2.Hely || Showjumping Cup || racehorses.gp
- 2.Hely || Competition for Amateur Horses || ponyisland.gp
- 2.Hely || 2nd Stage in Vuelta 2011 || ponyisland.gp
- 2.Hely || I. Sweet Cup || sw.gp
- 2.Hely || Time Trial Show Jumping || ponyisland.gp
- 2.Hely || Thunder SzínKüllem || horserumble.gp
- 2.Hely || Szeptemberi Küllemverseny || ghp.gp
- 2.Hely || Sportló szemle || dariusdeazevedo.gp
- 2.Hely || Group Show Jumping || dreamfoal.gp
- 2.Hely || Invitation Cup || angel-sunny.gp
- 2.Hely || I. Nagy Lovas Bajnokság || palominolp.gp
- 2.Hely || Micimacko Appearance || lownit.gp
- 2.Hely || January Show Jumping || oldim.gp
- 2.Hely || Disney Kupa || lownit.gp
- 2.Hely || Lysander&Hermina Appearance || oldim.gp
- 2.Hely || VII. Harry Potter Appearance || oldim.gp
- 2.Hely || Colors Appearance || avlp.gp
- 2.Hely || IM Appearance || cheval-maison.gp
- 2.Hely || Show Jumping in Aachen || oldim.gp
- 2.Hely || Jump Over the Full Moon Jumping Cup || dreamfoal.gp
- 2.Hely || Computer VS Laptop Competition || shagyarab.gp
- 2.Hely || Game Appearance || equestrian-races.gp
- 2.Hely || The Big Jumping Competition || blackroseforest.gp
- 2.Hely || Appearance in Summer || blackroseforest.gp
III.Hely: (14 db)
- 3.Hely || VIII. Only One Picture Appearance || ponyisland.gp
- 3.Hely || I love my Horse Appearance || ghp.gp
- 3.Hely || The Big Show Jumping Appearance legszebben ugró ló|| roseearth.gp
- 3.Hely || The Big Show Jumping Appearance legszebb ugróló || roseearth.gp
- 3.Hely || Sporthorses Night küllem || csillusssh.gp
- 3.Hely || Random Moment Tiszteletverseny || shagyarab.gp
- 3.Hely || Aladin Appearance || lownit.gp
- 3.Hely || 101 Dalmatians Appearance || lownit.gp
- 3.Hely || Invitation Cup || horsandel.gp
- 3.Hely || Run to Target! || oldim.gp
- 3.Hely || Coloured Appearance || racehorses.gp
- 3.Hely || III. Mistrals Show Jumping || avlp.gp
- 3.Hely || School Attendance Competition and Appearance || shagyarab.gp
- 3.Hely || Training Competition || perfections.gp
IV.Hely: (2 db)
- 4.Hely || I. Nagy Lovas Bajnokság || palominolp.gp
- 4.Hely || Primo Aspetto || tulinevelde.gp
Egyéb Hely: (5 db)
- 5.Hely || Marilyn Manson Appearance || lownit.gp
- 5.Hely || Disney Kupa || lownit.gp
- Különdíj || Shutterfly Tiszteletverseny híres lovak külleme || bailee.gp
- Különdíj || Picture or Plan? Jumping || ponyisland.gp
- Különdíj || IX.Only One Picture Appearance || ponyisland.gp
|